UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 fue evento de artes marciales mixtas producido por Ultimate Fighting Championship el 29 de diciembre de 2018 en The Forum en Inglewood, California.
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso semipesado | Jon Jones | derr. | Alexander Gustafsson | TKO (golpes) | 3 | 2:02 | a |
Peso pluma femenino | Amanda Nunes | derr. | Cris Cyborg (c) | KO (golpes) | 1 | 0:51 | b |
Peso wélter | Michael Chiesa | derr. | Carlos Condit | Sumisión (kimura) | 2 | 0:56 | |
Peso semipesado | Corey Anderson | derr. | Ilir Latifi | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Alexander Volkanovski | derr. | Chad Mendes | TKO (golpes) | 2 | 4:14 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Peso pesado | Walt Harris | derr. | Andrei Arlovski | Decisión (dividida) (27-30, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma femenino | Megan Anderson | derr. | Cat Zingano | TKO (lesión de ojo) | 1 | 1:01 | |
Peso gallo | Petr Yan | derr. | Douglas Silva de Andrade | TKO (parada médica) | 2 | 5:00 | |
Peso ligero | Ryan Hall | derr. | B.J. Penn | Sumisión (heel hook) | 1 | 2:46 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso gallo | Nathaniel Wood | derr. | Andre Ewell | Sumisión (rear-naked choke) | 3 | 4:12 | |
Peso mediano | Uriah Hall | derr. | Bevon Lewis | KO (golpe) | 3 | 1:32 | |
Peso wélter | Curtis Millender | derr. | Siyar Bahadurzada | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso acordado (137 lbs) | Montel Jackson | derr. | Brian Kelleher | Sumisión (D’Arce choke) | 1 | 1:40 |
